آخر تحديث: 01/04/2026 07:13 AM
| العيار | السعر (جرام) | السعر (أوقية) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 564.07 ريال سعودي | 17,544.55 ريال سعودي |
| عيار 22 | 517.06 ريال سعودي | 16,082.38 ريال سعودي |
| عيار 21 | 493.56 ريال سعودي | 15,351.44 ريال سعودي |
| عيار 18 | 423.05 ريال سعودي | 13,158.34 ريال سعودي |
| عيار 14 | 329.04 ريال سعودي | 10,234.30 ريال سعودي |
الجنيه الذهب
سعر الأوقية (24K)