آخر تحديث: 01/04/2026 03:05 AM
| العيار | السعر (جرام) | السعر (أوقية) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 46.40 دينار كويتي | 1,443.20 دينار كويتي |
| عيار 22 | 42.53 دينار كويتي | 1,322.83 دينار كويتي |
| عيار 21 | 40.60 دينار كويتي | 1,262.80 دينار كويتي |
| عيار 18 | 34.80 دينار كويتي | 1,082.40 دينار كويتي |
| عيار 14 | 27.06 دينار كويتي | 841.66 دينار كويتي |
الجنيه الذهب
سعر الأوقية (24K)