آخر تحديث: 01/04/2026 12:42 AM
| العيار | السعر (جرام) | السعر (أوقية) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 563.28 ريال سعودي | 17,519.98 ريال سعودي |
| عيار 22 | 516.34 ريال سعودي | 16,059.98 ريال سعودي |
| عيار 21 | 492.87 ريال سعودي | 15,329.98 ريال سعودي |
| عيار 18 | 422.46 ريال سعودي | 13,139.98 ريال سعودي |
| عيار 14 | 328.58 ريال سعودي | 10,219.99 ريال سعودي |
الجنيه الذهب
سعر الأوقية (24K)