آخر تحديث: 01/04/2026 12:42 AM
| العيار | السعر (جرام) | السعر (أوقية) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 46.07 دينار كويتي | 1,432.94 دينار كويتي |
| عيار 22 | 42.23 دينار كويتي | 1,313.50 دينار كويتي |
| عيار 21 | 40.31 دينار كويتي | 1,253.78 دينار كويتي |
| عيار 18 | 34.55 دينار كويتي | 1,074.63 دينار كويتي |
| عيار 14 | 26.87 دينار كويتي | 835.75 دينار كويتي |
الجنيه الذهب
سعر الأوقية (24K)