آخر تحديث: 01/04/2026 12:42 AM
| العيار | السعر (جرام) | السعر (أوقية) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 56.64 دينار بحريني | 1,761.70 دينار بحريني |
| عيار 22 | 51.92 دينار بحريني | 1,614.89 دينار بحريني |
| عيار 21 | 49.56 دينار بحريني | 1,541.49 دينار بحريني |
| عيار 18 | 42.48 دينار بحريني | 1,321.28 دينار بحريني |
| عيار 14 | 33.04 دينار بحريني | 1,027.66 دينار بحريني |
الجنيه الذهب
سعر الأوقية (24K)