آخر تحديث: 01/04/2026 07:13 AM
| العيار | السعر (جرام) | السعر (أوقية) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 56.72 دينار بحريني | 1,764.19 دينار بحريني |
| عيار 22 | 51.99 دينار بحريني | 1,617.07 دينار بحريني |
| عيار 21 | 49.63 دينار بحريني | 1,543.67 دينار بحريني |
| عيار 18 | 42.54 دينار بحريني | 1,323.14 دينار بحريني |
| عيار 14 | 33.08 دينار بحريني | 1,028.90 دينار بحريني |
الجنيه الذهب
سعر الأوقية (24K)