آخر تحديث: 01/04/2026 01:42 AM
| العيار | السعر (جرام) | السعر (أوقية) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 551.33 درهم إماراتي | 17,148.29 درهم إماراتي |
| عيار 22 | 505.39 درهم إماراتي | 15,719.40 درهم إماراتي |
| عيار 21 | 482.41 درهم إماراتي | 15,004.64 درهم إماراتي |
| عيار 18 | 413.50 درهم إماراتي | 12,861.30 درهم إماراتي |
| عيار 14 | 321.61 درهم إماراتي | 10,003.20 درهم إماراتي |
الجنيه الذهب
سعر الأوقية (24K)