آخر تحديث: 01/04/2026 04:05 AM
| العيار | السعر (جرام) | السعر (أوقية) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 555.09 درهم إماراتي | 17,265.24 درهم إماراتي |
| عيار 22 | 508.83 درهم إماراتي | 15,826.39 درهم إماراتي |
| عيار 21 | 485.70 درهم إماراتي | 15,106.97 درهم إماراتي |
| عيار 18 | 416.32 درهم إماراتي | 12,949.01 درهم إماراتي |
| عيار 14 | 323.80 درهم إماراتي | 10,071.31 درهم إماراتي |
الجنيه الذهب
سعر الأوقية (24K)